SENKO SI-100C là thiết bị dò khí cố định cao cấp đến từ hãng Senko (Hàn Quốc) – thương hiệu hàng đầu chuyên cung cấp giải pháp an toàn khí cho các ngành công nghiệp. Với khả năng phát hiện chính xác nồng độ khí độc và dễ cháy, máy đo khí SI-100C giúp bảo vệ an toàn cho con người, thiết bị và hệ thống sản xuất một cách chủ động và hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật của SENKO SI-100C
-
✅ Phát hiện đa loại khí độc và dễ cháy: Thiết bị có thể tùy chọn cảm biến phù hợp để giám sát các loại khí như CO, H₂S, CH₄, O₂, LPG, NH₃, SO₂, CO₂…
-
✅ Hiển thị nồng độ khí trên màn hình kỹ thuật số: SI-100C được trang bị màn hình LCD hiển thị nồng độ khí theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi.
-
✅ Tích hợp cảnh báo tại chỗ: Đèn LED và còi báo động tích hợp ngay trên thiết bị sẽ phát tín hiệu khi khí vượt ngưỡng an toàn.
-
✅ Tín hiệu ra 4-20mA và RS-485 (Modbus): Cho phép kết nối linh hoạt với hệ thống điều khiển trung tâm, tủ điện, hoặc các thiết bị giám sát từ xa.
-
✅ Chịu được môi trường khắc nghiệt: Vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm chắc chắn, chuẩn chống bụi nước IP65, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

Ứng dụng phổ biến của SI-100C
-
🏭 Nhà máy hóa chất, phân bón, điện tử
-
🛢 Kho chứa gas, trạm nạp nhiên liệu LPG
-
🧪 Phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu
-
⛏ Hầm lò, khu vực kín, hệ thống HVAC
-
🚧 Các khu vực nguy cơ cao rò rỉ khí độc hoặc cháy nổ
Vì sao nên chọn SENKO SI-100C?
-
✔ Thiết kế hiện đại, tích hợp sẵn cảnh báo trực tiếp tại chỗ
-
✔ Chất lượng Hàn Quốc – độ bền cao, đo chính xác
-
✔ Tương thích dễ dàng với hệ thống giám sát tự động
-
✔ Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản trong môi trường nguy cơ cao
Thông số kỹ thuật của SENKO SI-100C
| Model | SI-100C | |||
| Measuring gas | Combustible Gas | Toxic Gas | Oxygen | |
| Phương pháp đo | Xúc tác (Catalytic) | Hồng ngoại (IR) | Điện hóa (Electrochemical cell) | Galvanic |
| Dải đo | 0~100%LEL | 0~100%LEL | xem trang 19 | 0~30%VOL |
| Tuổi thọ cảm biến | > 5 năm | > 2 năm | > 2 năm | < 2 năm |
| Thời gian đáp ứng | <15 giây (90%) | <30 giây (90%) | xem trang 19 | <15 giây (90%) |
| Độ phân giải | 1%LEL | 1%LEL | xem trang 19 | 0.1%VOL |
| Kiểu đo | Kiểu khuếch tán (Diffusion Type) | |||
| Độ chính xác | ±3% toàn thang đo (Full scale) | |||
| Tham số điều khiển | Công tắc điều chỉnh (calibration), Bảng điều khiển bảo trì (Admin Console – tùy chọn) | |||
| Hiển thị chế độ hoạt động | 2 đèn LED (LED hoạt động, LED hiệu chuẩn không và hiệu chuẩn độ lệch) | |||
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA DC (3 dây đối với khí cháy, 2 dây đối với các loại khí khác) | |||
| Cổng kết nối ống luồn dây | NPT 3/4″ (2 hướng) | |||
| Kiểu lắp đặt | Gắn tường | |||
| Cài đặt | 1 giao diện công tắc (hiệu chuẩn), Có thể cài đặt bằng bảng điều khiển (tùy chọn) | |||
| Cài đặt từ xa qua bảng điều khiển | (Hiệu chuẩn không, hiệu chuẩn độ lệch, đặt nồng độ khí hiệu chuẩn, khôi phục mặc định, hiệu chuẩn 4-20mA, đặt dải đo, ghi dữ liệu) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20ºC ~ +55ºC | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% RH (không ngưng tụ) | |||
| Nguồn điện hoạt động | 9~34VDC 600mA | |||
| Vật liệu | Nhôm và thép không gỉ (STS304) | |||
| Kích thước | 102 (Rộng) × 137 (Cao) × 87 (Dày) mm | |||
| Khối lượng | 1.0kg | |||
| Tùy chọn | Bảng điều khiển (Console) | |||
| Chứng nhận | ATEX Ex d IIC T5 Gb IP65 | |||
| CSA (Đang được chứng nhận) | ||||
| IECEx Ex d IIC T5 IP65 | ||||
| INMETRO Ex d IIC T5 Gb IP65 | ||||

