Senko SI-301 là thiết bị dò khí cố định thế hệ mới, được thiết kế đặc biệt để phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí độc, khí dễ cháy tại các khu vực nguy hiểm trong nhà máy, kho chứa, hoặc khu vực xử lý khí. Thiết bị đến từ thương hiệu Senko – Hàn Quốc, nổi tiếng với các giải pháp an toàn khí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Những điểm nổi bật của Senko SI-301
-
✅ Phát hiện đa dạng loại khí: Có thể tùy chọn cảm biến để phát hiện khí CO, H₂S, NH₃, SO₂, O₂, CH₄, LPG, CO₂, và nhiều loại khí công nghiệp khác.
-
✅ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt: Dạng tròn, cấu tạo đơn giản, dễ cố định trên tường hoặc các vị trí quan trọng trong hệ thống đường ống hoặc khu vực kín.
-
✅ Tín hiệu ra tiêu chuẩn công nghiệp: Hỗ trợ tín hiệu 4-20mA để tích hợp với hệ thống giám sát trung tâm, tủ điều khiển, hoặc PLC.
-
✅ Cảnh báo nhanh, kịp thời: Thiết bị có đèn LED cảnh báo tích hợp, phản hồi tức thời khi phát hiện nồng độ khí vượt ngưỡng cho phép.
-
✅ Độ ổn định cao, hoạt động bền bỉ: Vỏ chống bụi, chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt; hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện độ ẩm cao và rung động.

Ứng dụng của Máy Dò Khí Senko SI-301
-
🏭 Nhà máy sản xuất gas, dầu khí
-
🔋 Xưởng sản xuất pin, hóa chất, sơn
-
⛏ Khu vực hầm lò, kho chứa hóa chất
-
🧪 Phòng thí nghiệm, hệ thống HVAC
-
🚛 Kho bãi, trạm bơm gas, hệ thống vận chuyển khí hóa lỏng
Vì sao nên chọn Senko SI-301?
-
✔ Chất lượng Hàn Quốc, đạt chuẩn quốc tế
-
✔ Giá thành cạnh tranh, dễ dàng tích hợp vào hệ thống sẵn có
-
✔ Tiết kiệm chi phí bảo trì, tuổi thọ cảm biến lâu dài
-
✔ Phù hợp với nhiều lĩnh vực: từ công nghiệp nặng đến dân dụng, phòng sạch
Các loại khí máy Senko SI-301 có thể đo
| Tên khí | Công nghệ cảm biến | Dải đo | A1 | A2 | Độ phân giải |
| Oxy (O₂) | Điện hóa | 0~30%Vol | 19.0%Vol | 23.0%Vol | 0.1%Vol |
| Carbon Monoxide (CO) | Điện hóa | 0~500ppm | 30ppm | 60ppm | 1ppm |
| Sulfur Dioxide (SO₂) | Điện hóa | 0~20ppm | 2ppm | 5ppm | 0.1ppm |
| Hydrogen (H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Hydrogen (H₂) | Điện hóa | 0~1000ppm | 100ppm | 500ppm | ±5ppm |
| Hydrogen Sulfide (H₂S) | Điện hóa | 0~500ppm | 10ppm | 15ppm | 1ppm |
| Khí cháy (Combustible) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Khí cháy (Combustible) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Ammonia (NH₃) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 35ppm | 1ppm |
| Acetylene (C₂H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Ethanol (C₂H₆O) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Toluene (C₇H₈) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Toluene (C₇H₈) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Methane (CH₄) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Methane (CH₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Chlorine (Cl₂) | Điện hóa | 0~5ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.1ppm |
| Chlorine (Cl₂) | Điện hóa | 0~20ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.1ppm |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~2000ppm | 1000ppm | 1500ppm | 3ppm |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5000ppm | 3010ppm | 5000ppm | 8ppm |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5%Vol | 0.5%Vol | 3%Vol | 0.1%Vol |
| Hydrogen Chloride (HCl) | Điện hóa | 0~10ppm | 1ppm | 2ppm | 0.1ppm |
| VOC (Hợp chất hữu cơ bay hơi) | PID | 0~1000ppm | 50ppm | 100ppm | ±3ppm |
| Xylene (C₈H₁₀) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Hydrogen Peroxide (H₂O₂) | Điện hóa | 0~10ppm | 1ppm | 2ppm | 0.1ppm |
| Nitrogen Dioxide (NO₂) | Điện hóa | 0~20ppm | 3ppm | 5ppm | 0.1ppm |
| Ethylene Oxide (C₂H₄O) | Điện hóa | 0~30ppm | 1ppm | 2ppm | 0.1ppm |
| Ethylene (C₂H₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Nitrogen Monoxide (NO) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 1ppm |
| Hydrogen Fluoride (HF) | Điện hóa | 0~5ppm | 0.5ppm | 1ppm | 0.1ppm |
Thông số kỹ thuật máy Senko SI-301
| Thông số kỹ thuật máy SENKO | Chi tiết |
| Model | SI-301 |
| Kích thước | 194mm (R) x 152.4mm (S) x 136mm (C) |
| Trọng lượng | 4kg |
| Điện áp hoạt động | DC: 24V ± 10%; PoE: 36V~57V (điển hình 48V) |
| Tốc độ dòng khí | 100 ~ 1.000 ml (bình thường 301 ~ 500 ml/phút) |
| Công suất tiêu thụ | Khoảng 5.0W |
| Hiển thị đo lường | FND, nồng độ khí, lưu lượng, cảnh báo, lỗi thiết bị |
| Rơ-le | Cảnh báo thấp, cảnh báo cao, cảnh báo lỗi |
| Tín hiệu đầu ra analog | 4–20mA |
| Giao tiếp kỹ thuật số | RS-485, TCP Ethernet |
| Khoảng cách lấy mẫu | Chiều dài ống khí vào: tối đa 30m (ống FEP); Chiều dài ống khí thải: tối đa 30m (ống FEP) |
| Ống vào/ra | Ống Teflon 1/4” |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 55°C |
| Chứng nhận | KCs: Ex db IIC T6 Gb |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP65 (KS C IEC60529:2013) |
| Điều khiển/Cài đặt | 4 nút & RS-485 & Ethernet & Bluetooth |
| Thời gian bảo hành thiết bị | 2 năm |
| Thời gian bảo hành cảm biến | 1 năm |
| Giao diện điều khiển từ xa | Ethernet, RS-485, HART (tùy chọn) |
| Dây nối | 4–20mA / nguồn DC / Rơ-le: lên đến 14 AWG |
| Dải áp suất | 90 đến 110KPa |
| Lưu lượng mẫu tối đa | Tối đa 1.000 ml |
| Áp suất mẫu tối đa | 3KPa |

