Giới thiệu tổng quan về SENKO SI-H100
SENKO SI-H100 là dòng thiết bị dò khí cố định chuyên dụng, được thiết kế để phát hiện nồng độ khí độc trong các nhà máy, nhà kho, hầm lò hoặc không gian kín. Máy sử dụng cảm biến chất lượng cao kết hợp tín hiệu đầu ra ổn định để đưa dữ liệu về hệ thống điều khiển trung tâm.
Với thiết kế gọn, chắc chắn và dễ lắp đặt, SI-H100 là lựa chọn lý tưởng cho các môi trường công nghiệp cần giải pháp giám sát khí liên tục, độ chính xác cao.

Ưu điểm nổi bật của SI-H100
-
⚙️ Cảm biến chất lượng cao: Ứng dụng công nghệ cảm biến điện hóa hoặc hồng ngoại (tùy loại khí), cho khả năng phát hiện nhanh và chính xác.
-
🔧 Thiết kế chắc chắn, phù hợp công nghiệp: Vỏ nhôm đúc nguyên khối chống bụi nước đạt chuẩn IP65.
-
📡 Tín hiệu đầu ra linh hoạt: Hỗ trợ cả analog (4-20mA) và digital (RS-485 Modbus RTU) – dễ dàng tích hợp hệ thống SCADA, BMS, tủ trung tâm.
-
🔁 Dễ bảo trì, thay cảm biến nhanh chóng: Giảm thời gian downtime của hệ thống.
-
🌡 Hoạt động ổn định ở dải nhiệt rộng: Phù hợp nhiều môi trường khắc nghiệt.
Ứng dụng thực tế của SI-H100 trong công nghiệp
-
🏭 Nhà máy hóa chất, điện tử, dược phẩm
-
🛢 Khu vực lưu trữ nhiên liệu, khí dễ cháy
-
🚇 Hệ thống thông gió tầng hầm, hầm mỏ
-
🧪 Phòng thí nghiệm, xưởng chế tạo
-
🔋 Khu vực sạc pin lithium hoặc kho ắc quy
Thiết bị không chỉ giúp phát hiện sớm khí độc mà còn hỗ trợ kích hoạt hệ thống thông gió hoặc cảnh báo khẩn cấp để bảo vệ người vận hành.
Thông tin kỹ thuật của máy dò khí SENKO SI-H100
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ |
| Loại cảm biến | Cảm biến điện hóa, hồng ngoại (IR), xúc tác, PID | Tuỳ theo loại khí cần đo |
| Kích thước bộ phát (Transmitter) | 124 (C) × 65 (R) × 155 (S) mm | Bao gồm cả cảm biến |
| Khối lượng bộ phát | 2kg | |
| Kích thước bộ nhiệt phân (Pyrolyzer) | 110 (C) × 64.5 (R) × 120 (S) mm | Bao gồm cảm biến |
| Khối lượng Pyrolyzer | 684g | |
| Điện áp hoạt động | DC 24V ± 10% | |
| Điện áp với PoE | PoE 36V~57V (Thông thường: 48V) | Power over Ethernet |
| Công suất tiêu thụ (Transmitter) | 5.0W | |
| Công suất tiêu thụ (kèm Pyrolyzer) | 12.0W | Tuỳ cấu hình hệ thống |
| Màn hình hiển thị | LCD đồ họa (160 x 100), hiển thị nồng độ khí, lưu lượng, báo động, lỗi | Có đèn nền |
| Ngõ ra rơle cảnh báo | Báo động mức 1, mức 2, cảnh báo lỗi | Rơle khô |
| Ngõ ra analog | 4 – 20mA | |
| Giao tiếp kỹ thuật số | RS-485, TCP Ethernet | |
| Ống dẫn khí vào/ra | Ống Teflon 1/4” | |
| Lưu lượng mẫu khí | 500mL/phút (tối đa 900mL/phút) | |
| Ống lấy mẫu | Ống FEP | |
| Chiều dài ống hút khí | Tối đa 30 mét | |
| Chiều dài ống xả khí | Tối đa 30 mét | |
| Nhiệt độ hoạt động (có hoặc không Pyrolyzer) | 0°C ~ 40°C | |
| Yêu cầu dây điện | 4–20mA / DC Power / Relay: tối đa 14 AWG | |
| Chứng nhận thiết bị | CE, RoHS2 | Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và môi trường |
| Còi báo động | 90 dB | Âm thanh lớn dễ nhận biết |
| Tín hiệu đầu ra báo động | Relay khô (Lỗi: NC, NO) / A1, A2 | |
| Bảo hành bộ phát | 2 năm | |
| Bảo hành lõi cảm biến | 2 năm | |
| Bảo hành Pyrolyzer | 2 năm |

