Màn hình y tế WIDE CX30N có đặc điểm gì nổi bật?
- Màn hình y tế CX30N sở hữu công nghệ cảm biến thông minh thế hệ thứ 3 IQ Sensor III®
- Nhờ công nghệ cảm biến thông minh giúp việc hiệu chỉnh ảnh DICOM một cách tự động
- Màn hình màu độ phân giải 3MP, phù hợp đọc ảnh X-Quang
- Độ sâu của màu (Display Depth) đạt tới 14 bit cho hình ảnh trung thực nhất
- Độ chói của màu lên tới 1,000 cd/m2, cùng chức năng hiệu chỉnh tính đồng đều của độ chói 5 mức độ.
- Độ tương phản (Contract) lên tới 1500:1
Những đặc điểm gì mà màn hình y tế CX30N được dùng trong hệ thống PACS?
- Màn hình WIDE với chế độ tự kiểm soát độ sáng SBC (Self-Brightness Control) phát hiện thay đổi độ sáng nền, từ đó tự động điều chỉnh đèn nền đạt được độ sáng tối ưu.
- Bên cạnh đó màn hình được tích hợp cảm biến môi trường DAC (Digital Ambient Control), cảm biến sẽ đó ánh sáng môi trường xung quanh, và giúp cho việc tự động hiệu chuẩn DICOM thích hợp.
- Màn hình y tế WIDE được trang bị kết nối DisplayPort và DVI, các cổng này cung cấp khả năng phân phối dữ liệu nhanh, đáng tin cậy, cũng như khả năng linh hoạt để kết nối tương thích với hệ thống cũ.
Thông số kỹ thuật màn hình y tế chẩn đoán CX30N
LCD Panel | TFT AMLCD IPS Color |
Native Resolution | 1,536(H) x 2,048(V) |
Pixel Pitch | 0.2115mm X 0.2115mm |
Active Display Area | 433.15(H)mm x 324.86(V)mm(17.1”x12.8”) |
Active Screen Size (Diagonal) | 541.436mm (21.3 “) |
Viewing Angle(Typ) | 178º,178º at 10:1 Contrast Ratio |
Brightness Max.(Typi) | 1000cd/m2 |
Brightness Calibrated (Typ) | 450cd/m2 |
Contrast Ratio (Typ) | 1500:1 |
Bit Rate for Look-Up Table | 14-bit |
Digital Video Input | DVI-I, Display Port |
Display Communication | DDC2B (VESA Standard Compliance) |
Universal Serial Bus (USB) | 1 up and 3 down-streams |
Power Supply | AC Input 100-240Volt±10% / 60Hz/50Hz±3Hz | DC Output: +24V |
Built-in Sensors | IQ Sensor III®, SBC, DAC |
LUC³ | Yes |
Display Adjustments | Menu, Enter, Down, Up, Lamp, Power |
OSD Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Chinese, Korean |
LED Light (PrivateLite®) | Yes |
Power Consumption | Max: 75W, Power Save: 2W |
Tilt/Swivel/Height Adjustments | -3º,+15º/±20º/110mm |
Portrait/Landscape Rotation | 90º (Counter clockwise) |
Mounting Hole | VESA Standard (100mmx100mm) |
Weight | 10.1kg(22.27lb) with Stand |
Dimension | 366.0mm(W)x518.8mm(H)x248.8mm(D) |
Operational Temperature | 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF) |
Operational Humidity | 8% to 80% |
Storage Temperature | -20ºC to 60ºC (-4ºF to 140ºF) |
Certifications and Standards | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, CE, VCCI, KC, C-Tick, FCC |
Options | Protective Glass |
Tham khảo bài viết: 7 thông số quan trọng khi chọn màn hình y tế