Màn hình y tế chẩn đoán CX-20N có đặc điểm gì nổi bật?
- Màn hình y tế CX-20N sở hữu công nghệ cảm biến thông minh thế hệ thứ 3 IQ Sensor III®
- Khả năng hiệu chỉnh chế độ xem ảnh DICOM một cách tự động
- Màn hình màu 2MP cho ảnh trung thực
- Độ sâu của màu (Display Depth) đạt tới 14 bit
- Độ chói của màu lên tới 1,000 cd/m2, cùng chức năng hiệu chỉnh tính đồng đều của độ chói 5 mức độ.
- Độ tương phản (Contract) lên tới 1800:1
- Màn hình CX20N với chế độ tự kiểm soát độ sáng SBC (Self-Brightness Control), giúp phát hiện sự thay đổi độ sáng từ đó tự động điều chỉnh đèn nền đạt độ sáng tối ưu.
- Màn hình được tích hợp cảm biến môi trường DAC (Digital Ambient Control), cảm biến đo ánh sáng môi trường xung quanh, và giúp tự động hiệu chỉnh DICOM thích hợp.
Với những đặc điểm quan trọng trên, màn hình chuyên dụng trong y tế CX20N giúp các bác sĩ chẩn đoán đưa ra kết luận chính xác hơn, tránh những sai sót không đáng có.
Thông số kỹ thuật màn hình y tế chẩn đoán WIDE CX20N
Model | CX20N |
---|---|
LCD Panel | TFT AMLCD IPS Color |
Native Resolution | 1600 x 1200 @ 60Hz |
Pixel Pitch | 0.270mm x 0.270mm |
Active Display Area | 432.0mm x 324.0mm (17.0”x12.8”) |
Active Screen Size (Diagonal) | 540.0mm (21.3”) |
Viewing Angle (Typ) | 178º,178º at 10:1 Contrast Ratio |
Brightness Max. (Typ) | 1000cd/m² |
Brightness Calibrated (Typ) | 450cd/m² |
Contrast Ratio (Typ) | 1800:1 |
Vit Rate for Look-Up Table | 14-bit |
Digital Video Input | DVI-I, DisplayPort |
Display Communication | DDC2B (VESA Standard Compliance) |
Universal Serial Bus (USB) | 1 up and 3 down-streams |
Power Supply | AC Input: 100-240Volt±10% / 60Hz/50Hz±3Hz | DC Output: +24V |
Built-in Sensors | IQ Sensor III®, SBC, DAC |
Luminance Uniformity Control (LUC) | Yes |
Display Adjusstments | Menu, Enter, Down, Up, Lamp, Power |
OSD Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Chinese, Korean |
LED Lignt (PrivateLite®) | Yes |
Power Consumpiton | Max: 60W, Power Save: 2W |
Tilt/Swivel/Height Adjustments | -3º,+15º/±20º/110mm |
Pprtrait/Landscape Rotation | 90º (Counter clockwise) |
Mountiong Hole | VESA Standard (100mmx100mm) |
Weight | 9.3Kg(20.50lb) with Stand |
Dimension | 366.0mm(W)x518.8mm(H)x248.8mm(D) |
Operational Temperature | 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF) |
Operational Humidity | 8% to 80% |
Storage Temperature | -20ºC to 60ºC (-4ºF to 140ºF) |
Certifications and Standards | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, CE, VCCI, KC, C-Tick, FCC |
Options | Protective Glass |
Tham khảo thêm bài viết: So sánh 4 loại màn hình y tế cho hệ thống PACS